4Kにより、業務における革新的な生産性を実現
これまでにないほどのUVパワー出力と400万を超えるネイティブピクセル (4096 x 2160 ピクセル) を備えたLUXBEAM® ラピッドシステムLRS-MCx 4Kによって、業務のパフォーマンスを一段階上のレベルに引き上げます。
推奨の使い方

次世代のマシン製造における生産性を向上させる、
世界初のネイティブ4K業務用プロジェクター
プロパティ | ||||
---|---|---|---|---|
DMDタイプ | 0.98” TRUE 4K | |||
解像度 | 4096 x 2160 px | |||
動作モード | ネイティブピクセル / スクロール SPXモード(LAMA Pro必要) | |||
出力パワー | 最大11 W(405 nm)、10 W(385 nm) | |||
LEDオプション | 405 nm / 385 nm | |||
LEDドライバ | Bifrost LRS 光学フィードバックによる一定流量 | |||
出力均一性 | >99% ソフトウェア補正後 | |||
寸法(レンズなし) | 274 mm (H) x 98 mm (W) x 240 mm (L) | |||
総重量(PSUなし) | 5 kg(レンズなし) | |||
消費電力 | 最大300 W | |||
冷却システム | 液体冷却 | |||
ソフトウェア | LAMA Standard搭載 LAMA Pro(プレミアム機能付き) | |||
機能 | NEOS, PPC, LAMA STD/PRO, SSw |
電気接続 | 信号 | |||
---|---|---|---|---|
電力供給 | 48 V DC | |||
画像データ | LAMAによるパターンストリーミング | |||
通信 | イーサネット | |||
UV / IR安全性 | LED安全スイッチ(有効/無効) | |||
フレーム同期 | 外部のフレーム同期 |
Lens Options | LRS-MCx UV 4K | |||
---|---|---|---|---|
作動距離 [mm] | 取り付け距離 [mm] | 画像のピクセ ルピッチ [μm] | ネイティブ画像サイズ W x H [mm2] | |
PL LRS 0.3 HC | 16 | 268 | 1.4 | 5.7 x 3.0 |
PL LRS 0.5 HC | 50 | 268 | 2.7 | 11.1 x 5.8 |
PL LRS 1.0 HC | 71 | 268 | 5.4 | 22.1 x 11.7 |
PL LRS 2.0 HC | 90 | 269 | 10.8 | 44.2 x 23.3 |
PL LRS 3.6 | 148 | 239 | 20.0 | 80.1 x 42.3 |
PL LRS 4.6 | 178 | 279 | 25.0 | 102.4 x 54.0 |
PL LRS 5.3 VIS | 161 | 376 | 28.6 | 117.1 x 61.8 |
PL LRS 8.3 | 375 | 463 | 45.0 | 184.3 x 97.2 |
PL LRS 9.9 | 493 | 263 | 53.6 | 219.0 x 115.5 |
PL LRS 11.7 | 575 | 667 | 64.3 | 257.6 x 135.8 |
PL LRS 17.2 | 884 | 975 | 93.5 | 382.9 x 201.9 |
PL LRS 4K 4.6 | 123 | 282 | 25.0 | 102.4 x 54.0 |
PL LRS 4K 9.3 | 319 | 494 | 50.0 | 204.8 x 108.0 |
PL LRS 4K 13.9 | 470 | 634 | 75.0 | 307.2 x 162.0 |
詳細情報について
さらに詳しい情報を知りたい場合は、ぜひお問い合わせください。
